Siliguri, Darjeeling, West Bengal
GST No. 19ADNPG2330B1Z0
Call 08048961670 54% Response Rate
Core Wire Diameter | 2.5 mm |
Blade Thickness | 0.5 mm |
Weight Coil | 25-50 kg/coil |
Barb Distance | 7.5-15 mm |
Barb Length | 1.5-3.0 cm |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanized |
Blade Thickness | 0.5 mm |
Diameter of Coil | 450 mm |
Blade Spacing | 36 mm |
Blade Width | 22 mm |
View Complete details
Material | GI |
Wire Gauge | 1.4 mm~2.6 mm |
Surface Treatment | Galvanized |
Thickness | 0.5 mm, 0.6 mm |
Barbe Distance | 7.5-15 cm |
Aperture | 2.8 mm~1.8 mm |
View Complete details
Surface Treatment | Galvanized |
Wire Diameter | 2.5 mm |
Material | Steel Wire |
Thickness of the Steel Plate | 0.5 mm |
Blade Length | 22 mm |
Blade Width | 15 mm |
Blade Spacing | 34 mm |
Coil Diameter | 650 mm - 1000 mm |
View Complete details
Surface Treatment | Galvanized |
Type | Barbed Wire |
Material | GI |
Each Roll Contain | 50 Feet |
Pack Type | Bundle |
View Complete details
Material | Iron Wire |
Wire Gauge | 0.18 mm - 20 mm |
Surface Treatment | Galvanized |
Wire Diameter | 2.5+-0.1 mm |
Thickness | 0.5+-0.05 mm |
Barb Length | 10+-1 mm |
Barb Width | 13+-1 mm |
Barb Spacing | 26+-1 mm |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanised |
Razor Type | Barbed |
Each Roll Contain | 50 Feet |
Pack Type | Bundle |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanised |
Razor Type | Barbed |
Pack Type | Bundle |
Each Roll Contain | 50 Feet |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanized |
Wire Diameter | 2.5+-0.1 mm |
Outer Diameter | 450 mm - 960 mm |
Razor Thickness | 0.45-0.65 mm |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanised |
Razor Type | Barbed |
Pack Type | Bundle |
Each Roll Contain | 50 Feet |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanised |
Razor Type | Barbed |
Each Roll Contain | 50 Feet |
Pack Type | Bundle |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanised |
Razor Type | Barbed |
Each Roll Contain | 50 Feet |
Pack Type | Bundle |
View Complete details
Material | Steel Wire |
Weight | 8 Kgs/Coil - 16 Kgs/Coil |
Surface Treatment | Galvanized |
Wire Diameter | 2.5 mm |
Thickness of the Steel Plate | 0.5 mm |
Coil Diameter | 650 mm - 1000 mm |
Coil Length | 8 Mtr - 12 Mtr |
View Complete details
Material | Iron Wire |
Surface Treatment | Galvanized |
Wire Diameter | 2.5 mm |
Thickness | 0.5 mm |
Length | 12 mm |
Width | 13 mm |
Spacing | 26 mm |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanised |
Razor Type | Barbed |
Pack Type | Bundle |
Each Roll Contain | 50 Feet |
View Complete details
Surface Treatment | Galvanized |
Type | Barbed Wire |
Material | GI |
Each Roll Contain | 50 Feet |
Pack Type | Bundle |
View Complete details
Material | Iron Wire |
Surface Treatment | Galvanized |
Wire Diameter | 2.5+-0.1 mm |
Blade Spacing | 26+-1 mm |
Blade Width | 15+-1 mm |
Thickness | 0.5+-0.05 mm |
Blade Length | 12+-1 mm |
View Complete details
Material | GI |
Surface Treatment | Galvanized |
Pack Type | Bundle |
Each Roll Contain | 50 Feet |
View Complete details
Wire Diameter | 2.5 mm |
Blade Thickness | 0.5 mm |
Coil Diameter | 450 mm |
Coil Length | 12 meters |
Barb Spacing | 45 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Foot
Surface Treatment | Galvanized |
Wire Diameter | 2.5-6.0 mm |
Material | Iron Wire |
Mesh | 50x200 mm |
Height | 60-200 cm |
View Complete details
Material | GI |
Each Roll Contain | 50 Feet |
Pack Type | Bundle |
Thickness | 0.5- 0.6 mm |
Surface | Galvanized |
View Complete details